📅 2026年8月 影响市场的大事件日历
非农爆冷 · 央行年会 · 中报收官,一图复盘本月关键节点
整理日期:2026-08-29(周六)|仅供参考,不构成投资建议8月上旬(8/1 – 8/10)· 非农爆冷与通胀降温
| 日期 | 事件 | 看点 |
|---|---|---|
| 8/03 | 浙江荣泰约88.5亿元限售解禁 | 首发前股份流通 |
| 8/04-05 | SpaceX上市后首份财报;Ai4/FMS闪存峰会等AI大会 | 星链收入、Starship商业化 |
| 8/06 | 美股SpaceX约1160亿美元限售股解禁 | 纳斯达克流动性承压 |
| 8/07 | 美国7月非农意外减少2.3万人 | 黄金单周暴涨超7%,预期反转 |
| 8/09 | 中国7月CPI/PPI、进出口、外汇储备 | 物价与外贸验证 |
| 8/10 | 中国宇树科技科创板申购;长鑫科技纳入MSCI中国指数生效 | 中签率仅0.018% |
8月中旬(8/11 – 8/20)· 解禁高峰与APEC
| 日期 | 事件 | 看点 |
|---|---|---|
| 8/12 | 美国7月CPI(同比3.4%、核心2.5%) 腾讯Q2财报;MSCI调整公告;谷歌Pixel 11发布 | 通胀符合预期,美元走弱 |
| 8/13 | 英国Q2 GDP、欧元区工业产出;美国7月PPI低于预期;京东财报 | 9月加息概率降至约34.8% |
| 8/14 | 美国7月零售销售;🛢️国内油价下调(24时生效) | 加满一箱油省约9元 |
| 8/17 | 8月最大解禁广钢气体193.98亿元解禁(占总股本47.61%) | 电子板块承压 |
| 8/17-28 | 中国APEC第三次高官会(大连) | 历届规模最大,东北开放预期 |
| 8/20 | 中国LPR报价 | 关注是否调降 |
8月下旬(8/21 – 8/31)· 央行年会与中报收官
| 日期 | 事件 | 看点 |
|---|---|---|
| 8/25前后 | 全年最重磅杰克逊霍尔全球央行年会(怀俄明州) | ⚡美联储主席沃什演讲,9月政策定调关键 |
| 8/26 | 美国核心PCE物价指数 | 通胀“最后一英里”验证 |
| 8/28 | 🛢️成品油下一轮调价窗口 | 新一轮变化率正值开局,或上调 |
| 8/31 | 焦点英伟达财报(市场核心关注) | AI板块全局风向标 |
| 8/31 | 中国A股半年报披露截止日 | 业绩“压哨”密集,题材验真 |
贯穿全月的三条核心主线
1️⃣ 美联储政策博弈
- 7月非农爆冷 + 通胀降温,市场对9月加息定价已降至约34.8%
- 月底杰克逊霍尔年会上沃什的表态(鸽/鹰)将决定市场方向
2️⃣ A股中报季 + 解禁
- 8月全月解禁约1089亿元(环比降42%),广钢气体、陆家嘴居前
- 中报业绩进入“验真”阶段,纯概念股面临兑现回落风险
3️⃣ 地缘局势 + 油价
- 霍尔木兹海峡局势反复,国际油价高位波动
- 能源价格是通胀与央行政策的最大外部变量


